鍵合金絲與金帶
先藝電子提供多種鍵合金絲與金帶以滿足不同應(yīng)用的需求,其中鍵合金絲最小直徑可達(dá)φ15μm。
鍵合絲是微電子封裝中的重要互連材料,由于金具有良好的抗腐蝕性、抗氧化性和優(yōu)良的延展性、導(dǎo)電性,鍵合金絲是目前電子工業(yè)中普遍采用的引線材料。而在微波射頻電路中,具有更好散熱性能及高頻性能的金帶也得到廣泛應(yīng)用。先藝可提供多種規(guī)格鍵合金絲、金帶以滿足不同應(yīng)用的需求,金絲最小直徑可達(dá)φ15μm。
特點(diǎn):
l優(yōu)異的抗硫化性能
l柔性化接單生產(chǎn),貴金屬鍵合絲一周交付,貴金屬鍵合帶兩周交付
鍵合金絲規(guī)格參數(shù)
金絲直徑 | mil | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
μm | 15±1 | 18±1 | 20±1 | 23±1 | 25±1 | 30±1 | 31.8±1 | 38±1 | 45±1 | 50±1 | |
斷裂負(fù)荷(CN) | >2.0 2.0-6.0 | >4.0 4.0-7.0 | >5.0 5.0-8.0 | >7.0 7.0-10.0 | >9.0 9.0-12.0 | >13.0 13.0-16.0 | >15.0 15.0-20.0 | >21.0 21.0-28.0 | >28.0 28.0-37.0 | >32.0 32.0-42.0 | |
延伸率(%) | 1.5-4.0 | 2.0-5.0 | 2.0-7.0 | 2.0-7.0 | 2.0-8.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 3.0-10.0 | 3.5-11.5 | 4.0-12.0 | |
熔斷電流 / A (絲長(zhǎng) 10 mm) | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.62 | 0.71 | 0.83 | 1.01 | - | |
成分 | Au >99.99% | ||||||||||
HAZ (μm) |
90-110 | ||||||||||
空氣自由球硬度(HV) | 40-45 (1.0 mil) | ||||||||||
密度(g/cm3) | 19.32 | ||||||||||
阻值 (μΩ·m) | 0.0221 | ||||||||||
熔點(diǎn)(℃) | 1064 |
鍵合金帶規(guī)格參數(shù)
成分 | Au >99.99% |
密度 (g/cm3) | 19.32 |
阻抗(μΩ·m) | 0.0221 |
熔點(diǎn)(℃) | 1064 |
寬度規(guī)格 | 25μm, 50μm, 75μm, 100μm, 150μm, 200μm, etc |
厚度規(guī)格 | 10μm, 12.7μm, 25μm, etc |