AMB陶瓷覆銅板
活性金屬釬焊(AMB)陶瓷載板是通過活性金屬釬料將陶瓷板和銅板釬焊復合形成,相比傳統的DBC陶瓷覆銅板,具有銅層厚、導熱性能好、抗溫度沖擊性能好、可靠性高的優勢,通常作為高壓、大功率器件封裝用基板,尤其匹配第三代半導體SiC功率器件的封裝需
特點:
l自主研發的活性釬料
l 全工藝流程自主自控
l超低界面空洞率,高導熱
l 抗溫度沖擊性能好,服役可靠性高
規格參數:
陶瓷規格 | 熱導率(W/m`K) | Si3N4:≥80 | AlN:≥170 | ZAT≥27 |
厚度(mm) | 0.25/0.32 | 0.25/0.38/0.63/1.0 | 0.25/0.32/0.38 | |
銅規格 | 厚度(mm) | 0.3/0.4/0.5/0.8 | ||
產品規格 | 最大尺寸(mm) | 138*190 | ||
最大有效面積(mm) | 127*178 | |||
產品性能 | 空洞率 | <0.3% | ||
剝離強度(N/mm) | >10 | |||
冷熱沖擊壽命 @-55~150℃, 保持 15min,變溫 <10s | >5000 | >40 | >200 | |
可焊性 | >95% | |||
打線性能 | 剪切力≥1000gf 鋁線殘留面積≥50% |
陶瓷/銅厚度組合:
銅度/mm 陶瓷厚度/mm | 0.1-0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
0.25 | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4 |
0.32 | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4 |
0..38 | AlN、Al2O3/ZTA | - | - | - |
0.63 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | - |
1.00 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 |
AMB載板表面處理:
銅表面粗糙度 | Ra≤1.5μm,Ra≤10μm,Rmax=50μm | |
鍍層 | 裸銅防氧化 | - |
鍍鎳 | 2~10μm(P 6%-10%) | |
鍍銀 | 0.1~1.0μm | |
鍍鎳金 | Ni:2~10μm,Au:0.05~0.3μm | |
鍍鎳鈀金 | Ni:2~10μm,Pd:0.05~0.3μm,Au:0.05~0.3μm | |
阻焊 | 線寬、線距及公差 | ≥0.2mm,公差±0.2mm |
位置公差 | ±0.2mm | |
厚度 | 5~40μm | |
耐溫 | ≤320℃/10s |
典型應用場景:
新能源汽車
軌道交通
智能電網
光伏與儲能